ชื่อสินค้า | ขนาดภายนอก/มม | กล่อง | ขนาดกระป๋อง/cm ((กว้างภายนอก) | |||
จํานวน | กระเป๋า | ความยาว | ความกว้าง | ความสูง | ||
BH-1000F | 90*80*35 | 1200 | 50 | 53 | 35 | 38 |
BH-1000B | 86*76*23 | |||||
BH-M01F | 100*80*35 | 1200 | 50 | 48 | 35 | 43 |
BH-M01B | 96*76*23 | |||||
BH-00F | 145*85*35 | 800 | 50 | 67 | 30.5 | 35.2 |
BH-00B | 141*81*23 | |||||
BH-01F | 165*90*35 | 600 | 50 | 65 | 28.5 | 35 |
BH-01B | 161*86*23 | |||||
BH-02F | 225*90*35 | 400 | 50 | 66 | 22 | 47.5 |
BH-02B | 221*86*23 | |||||
BH-03F | 167*25*35 | 400 | 50 | 66 | 25.5 | 36.5 |
BH-03B | 163*121*23 | |||||
BH-05F | 185*135*35 | 400 | 50 | 66 | 28.5 | 39.2 |
BH-05B | 181*131*23 | |||||
BH-07F | 225*140*35 | 400 | 50 | 66 | 29 | 45 |
BH-07B | 221*136*23 | |||||
BH-09F | 245*150*35 | 300 | 50 | 47 | 36 | 50 |
BH-09B | 241*146*23 | |||||
BH-11F | 260*190*35 | 200 | 50 | 54 | 26 | 40.5 |
BH-11B | 256*186*23 |
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
ชื่อสินค้า | ตู้สูชิพลาสติก |
วัสดุ | พลาสติก PET |
ประเภท | กระปุกสูชิพลาสติก |
การออกแบบ | ประเพณี |
ใช้ได้ | ซูชิ เค้ก ขนมหวาน |
ขนาดฝา | 260*190*33 มิลลิเมตร เป็นต้น |
สะอาดต่อสิ่งแวดล้อม | ใช่ |
สาเหตุ | จีน |
การใช้งาน | บริการซูชิ |
ไม่มี BPA | ใช่ |
คําสั่งตามสั่ง | ยอมรับ |
น้ําหนักของแพ็คเกจ: 11 กิโลกรัม
วิธีการจัดส่ง: การจัดส่งตามมาตรฐาน
ระยะเวลาการจัดส่งประมาณ: 10-15 วันทําการ
ตอบ: ชื่อแบรนด์ของสินค้านี้คือ SUSHI TRAY
A: เลขรุ่นของสินค้านี้คือ BH0001,02,03,05,07,09,11
ตอบ: ผลิตภัณฑ์นี้ถูกผลิตใน Changsha ประเทศจีน
ตอบ: ผลิตภัณฑ์นี้ทําจาก PET
ตอบ: ครับ สินค้านี้ปลอดภัยสําหรับไมโครเวฟ